Основные элементы круглой водосточной системы
Основные элементы круглой водосточной системы
Технические характеристики
| Материал: | высококачественная сталь |
| Покрытие: | полиэстр, полиэстр матовый, без покрытия (оцинковка) |
| Толщина металла: | от 0,45 мм. |
| Толщина покрытия: | от 25 мкм. |
| Плотность антикоррозионного слоя: | от цинк от 140 г/м2 |
| Длина желоба: | 1,25, 3 м. |
| Длина трубы: | 1,25, 3 м. |
| Диаметр желоба: | 120, 140, 150, 180, 200 мм. |
| Диаметр трубы: | 100, 120, 140, 150, 180, 200 мм. |
| Гарантия: | от 5 лет |
| Срок службы: | от 30 лет |
| Страна производитель: | Беларусь |
| Область применения: | плоская и скатная кровля |
Основные цвета
|
P363 Красный |
RAL 6005 Зеленый мох |
RAL 8017 Шоколадно-коричневый |
RAL 8019 Темно-коричневый |
Инструкция по монтажу круглой водосточной системы.
![]() |
![]() |
![]() |
С круглой водосточной системой покупают